Herkunftsort:
China
Markenname:
C idea
Zertifizierung:
GMS
Modellnummer:
P1150
Kontakt mit uns
Vorteile
1.Das Cidea Android Tablet ist mit einem 10,1 Zoll großen 800*1280 HD+ IPS-Bildschirm ausgestattet.Außerdem, unterstützt es auch den Augenschutzmodus, was es zu Ihrer kostengünstigsten Wahl macht.
2.Das P1150 Tablet ist mit einem hochwertigen 6000mAh Akku und einem quad-Core-Low-Power-Prozessor ausgestattet, der das Erlebnis Ihres Kindes verbessern und ihm das Lesen, Fernsehen,Surfen im Internet, leichte Spiele usw. spielen, die mehr als 4 Stunden kontinuierliche Mischnutzung ermöglichen.
3.P1150 ist mit der Android 13-Version ausgestattet, die die Benutzererfahrung und den Schutz der Privatsphäre der Benutzer maximiert und die Nutzung bequemer und angenehmer macht.Dieses Tablet kommt mit einem Quad-Core-Prozessor, so dass Sie glattere Videos und eine bessere Gesamtleistung genießen können.
4.Dieses 10,1-Zoll-Kinder-Tablet verfügt über einen elterlichen Kontrollmodus, der es Ihrem Kind ermöglicht, glücklich zu spielen, während Sie auch die Zeit und Inhalte kontrollieren können, die Ihr Kind verwendet.Sehr geeignet für das Lernen und die Unterhaltung von Kindern.
5Der 1.0Das.1-Zoll-Großbildschirm-Tablett für Kinder ist ein Tablet, das für das Lernen und Vergnügen von Kindern geeignet ist und auch das beste Geschenk für Kinder ist.Bitte kontaktieren Sie uns und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu dienen..
Ausstattung | CPU | T310 1*2,0 GHz Cortex-A75+3*1,8 GHz Cortex-A55 |
Gedächtnis | 4 GB | |
EMCP | 64 GB | |
WLAN | Hochleistungs 802.11b/g/n/ac 2.4G/5G + BT5.0 | |
Kamera | Vorderseite 5MP | |
Rückseite 8MP | ||
Betriebssystem | Android 13 | |
Anzeige | Bildschirm | 10.1 800*1280 HD IPS |
GPU | IPVR GE8300&800Mhz | |
TP | 电容式 多点触摸 G+G | |
Sprache | Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch usw. | |
Andere | G-Sensor | Unterstützung |
USE | 5.0 | |
FM-Funktion | Unterstützung | |
Batterie | 6000mAH /3,8V, 4-6 Stunden | |
Stromversorgungsvorrichtung | AC100-240V.50-60H, Gleichstrom 5V 2A | |
Größe | ||
2.Software | ||
Software | Google,Chrome,Gmail,Maps,YouTube,Fotos,Nachrichten,Rechner,Uhr,Duo,Sound Record,Play Store,Kamera,YT Musik | |
Dienststellen | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF und TXT | |
Gmail, POP3/SMTP/IMAP4 | ||
Andere | QQ, Video-Player, Google Map, Play-Shop | |
Multimedia | ||
Unterhaltung | Video | H.264 1080p 30 fps/MPEG4 1080p 30 fps/H.263 1080p 30 fps/VC1 1080p 30 fps,VP8 1080p 30 fps, |
Audio | MP3, WMA, OGG, AAC, WAV FLAC usw. | |
Bild | JPG/BMP/PNG/GIF | |
E-Buch | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgenommen. | |
Schnittstelle | 1 x Schnittstelle Typ_C | Typ-C |
1 x TF-Kartenslot | 512 GB | |
1 x Kopfhöreranschluss | ||
Paket | 1 x Stift | |
1 x Tablet PC | ||
1 x Benutzerhandbuch | ||
1 x TYPE-C-USB-Kabel |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt